請求処理 | 請求書作成準備 その他請求入力 請求書発行 金融機関データ作成 |
---|---|
入金・販売管理 | 入金管理 引落結果取込 引落不能年間一覧 振込遅延年間一覧 |
管理 | 売上一覧 |
月次処理 | 月次更新 メール送信(請求書) メール送信(マスタ) Webファイル作成 燃料データ取込 燃料明細書出力 |
分析 | コーポ少額利用 コーポ期間分析 フリー期間分析 走行明細分析 利益分析 フリーからコーポ提案 |
その他 | マイレージ取込 マイレージ照会 組合員出力(筆ぐるめ) マスタチェック DB TABLE管理 請求書の原紙 請求書PGの仕様 [臨時]コーポカード状態変更 |
申請 | コーポレートカード申請 コーポレート再発行申請 フリーカード申請 IC名検索 |
マスタ処理 | マスタ照会 組合員マスタ フリーカードマスタ コーポレートカードマスタ コーポ割引カスタマイズ 諸マスタ 支部委託比率 |
燃料請求処理 | 燃料データ取込 請求書作成準備 燃料その他入力 請求書発行 金融機関データ作成 |
燃料入金管理 | 入金管理 引落結果取込 取立不能年間一覧 |
燃料月次処理 | 月次更新 Webファイル作成 |
燃料分析 | 支部支払明細一覧 保証会社利益分析 売上一覧 |
燃料その他 | 請求書の原紙 |
燃料マスタ処理 | 燃料マスタ照会 燃料組合員マスタ 燃料会社マスタ |
☆ 毎月の請求書発行で、郵送コストの削減にとりくみませんか? |
☆ 請求書の1ページを段組みして多量の情報を印刷して、枚数の削減をしませんか? |
☆ ETC利用料金以外の請求案件も一緒に処理できるようにしませんか? |
☆ 車両別利用データを組合員に提供する要望に応えていますか? |
☆ マイレージポイント残高管理がシステム化されていますか? |
☆ カード利用手数料、割引料の多様な計算がシステム化されていますか? |
☆ 4年ごとのカード更新処理に多大な手間がかかっていませんか? |
☆ 入金もれの早期発見、詳細把握が緻密にできていますか? |
☆ ETC利用内容を分析してカード単価の追跡管理ができていますか? |